Стоимость материалов |
||
|---|---|---|
| Полотно белое– матовое, сатиновое MSD-CLASSIC шир. 3.2 / шир. 5.0 | 500/650 руб / М2 | |
| Полотно белое – глянцевое MSD-CLASSIC шир. 3.2 / шир. 5.0 | 600/750 руб / М2 | |
| Полотно белое– матовое, сатиновое MSD-PREMIUM шир. 3.2 / шир. 5.0 /шир.5.8 матовое/ шир. 6.0 | 550/750/900/1000 руб / М2 | |
| Полотно белое – глянцевое MSD-PREMIUM шир. 3.2 / шир. 5.0 | 650/850 руб / М2 | |
| Полотно белое– матовое MSD-PERFECT шир. 3.2 / шир. 5.0 | 600/800 руб / М2 | |
| Полотно белое – глянцевое MSD-PERFECT шир. 3.2 / шир. 5.0 | 600/750 руб / М2 | |
| Полотно цветное – матовое, сатиновое MSD-PREMIUM шир. 3.2 / шир. 5.0 | 700/850 руб / М2 | |
| Полотно белое BAUF (230) мат шир. 3.2/ шир. 4.5 | 700/850 руб / М2 | |
| BAUF 270 (мат белый) 3,2м/4,5м | 850/1000 руб / М2 | |
| Полотно TEQTUM КМ2 (матовое белое) | 1700/1900 руб / М2 | |
| Teqtum Euro (Мат/Сатин белый) 3,6м/4,5м | 1300/1600 руб / М2 | |
| Фактурные потолки и галактика белые / цветные | 1500 руб / М2 | |
| Parcha, Pearl, Metallic, Chanzan, Seide, Velour, Весна, Кожа | 1500 руб / М2 | |
| Мат MSD COLD STRETCH PREMIUM шир. 3.2 | 800 руб / М2 | |
| Транслюцид (полупрозрачная) шир. 3.2/ шир. 5.0 | 800 руб / М2 | |
| Полотно белое- глянцевое, матовое, сатиновое LUMFER (GERMANY) | 2000 руб / М2 | |
| Мат LumFer (Germany) 3,05м/4,5м | 2000/2500 руб / М2 | |
| Мат LumFer Raute (Germany) 3,05м | 2000 руб / М2 | |
| Фотопечать на полотне Экосольвент/Ультрофиолет | 2500/ 3000 руб / М2 | |
| Полотно для фотопечати белое (завод PONGS) Германия | от 800 руб / М2 | |
| Фотопроба | 500 руб / ШТ | |
| Дизайн | 500 руб / ШТ | |
| Тканевое полотно Descor D-Premium (холдный/теплый)3,1/3,5/4,1/4,5/5,1 | 2000 руб / М2 | |
| JM Pro/ColourBack(Сream) (3,1/4,1/5,1) | 4300/5300 руб / М2 | |
| МАТ TEQTUM (KM1) 3,2м/5,0м | 2100/2300 руб / М2 | |
| Teqtum Euro (Глянец белый) 3,6м/4,5м | 1400/1700 руб / М2 | |
| MSD Premium(глянец цветной) 3,2м/5м | 700/850 руб / М2 | |
| MSD Premium(мат/сатин цветной) 3,2м/5м | 550/700 руб / М2 | |
| HALEAD Premium (мат белый) 3,2м/5м/5,8м/6,0м | 550/750/900/1000 руб / М2 | |
| Прозрачная MSD/Полупрозрачная MSD (3,2м) | 1300 руб / М2 | |
| Фактурные полотна MSD (белые/цветные) | 1500 руб / М2 | |
| Двухуровневый потолок | от 1600 руб / М.П. | |
| ПРОФИЛЬ с монтажом | руб / М.П. | |
| Багет ПВХ | 100 руб / М.П. | |
| Aюминиевый багет | 250 руб / М.П. | |
| Профиль для тканевых потолков «прищепка» | 500 руб / М.П. | |
| Профиль EVROKRAAB теневой | 1350 руб / М.П. | |
| Профиль для парящего потолка | от 1800 руб / М.П. | |
| Профиль для световых линий 1.5см/3см/5см | 2500 руб / М.П. | |
| Монтаж профиля Sigma для ниши | 1800 руб / М.П. | |
| Монтаж профиля ПК-5 (2-х – 3-х рядный) для ниши для штор | 2700 руб / М.П. | |
| Монтаж ниши профиля Flexy Gardina 2 0,5/3 0,3 | 3000 руб / М.П. | |
| Монтаж ниши с перегибом полотна | 1400 руб / М.П. | |
Стоимость дополнительных работ |
||
|---|---|---|
| Обход дополнительных углов (свыше 4-х) | 200 руб / шт | |
| Обвод труб отопления | 200 руб / шт | |
| Плинтус (вставка) белая / цветная | 100/200 руб / М.П | |
| Внутренний вырез в полотне | 500 руб / М.П | |
| Спайка шва | 300 руб / М.П | |
| Прокатка полотна в демпферную/IZI/йошку системы | 500 руб / М.П | |
| Монтаж светодиодной ленты | 150 руб / М.П. | |
| Монтаж закладной под встраиваемый светильник | от 450 руб / шт | |
| Монтаж закладной для накладного светильника | 500 руб / шт | |
| Монтаж платформы для люстры (без утопки) | от 500 руб / шт | |
| Утопка люстры | от 1000 руб / шт | |
| Монтаж закладной для накладного шинопровода | 1100 руб / М.П. | |
| Монтаж встраиваемого трекового шинопровода | от 2500 руб / М.П | |
| Монтаж закладной под шкаф-купе | от 800 руб / М.П | |
| Монтаж контроллера распределения света | 500 руб / ШТ | |
| Монтаж закладной под карниз | 550 руб / М.П. | |
| Монтаж шины ПВХ/ALL | 150/200 руб / М.П. | |
| Криволинейный участок | 500 руб / М.П. | |
| Сложное сверление (керамическая плитка / керамогранит) | 200/800 руб / М.П | |
| Слив воды | от 2000 | |
| Ремонт потолка | от 2500 | |
Главный офис и шоурум
+7 (4932) 57-74-24
+7 (920) 678-37-37
+7 (920) 678-98-68 г. Иваново ул. Типографская, 6
+7 (4932) 57-74-24г. Шуя, ул.Свердлова, 6
ИНН 3702107649
ОГРН 1153702009339
Оставьте свои контакты, и мы свяжемся с вами в ближайшее время для согласования даты и времени замера